Полный цикл жизни компании — 365 дней
Все данные из настроек компании, сотрудников и расходов — ничего захардкожено
Параметры (из настроек компании)
Ср. доход / день
100 000
из эквайринга
Комиссия
1.5%
Сотрудников
1
ФОТ (gross)
1 271 000
Операц. расходы
600 000
Налоговые ставки
НДФЛ 12% · Соц 12%
ИНПС 0.1% · Оборот 4%
ИНПС 0.1% · Оборот 4%
Расчёт зарплаты (1 сотр.)
| Оклад (gross) — все сотрудники | 1 271 000 | Начислено |
| − НДФЛ 12% | −152 520 | Удерживается из ЗП → перечислить в бюджет до 15-го |
| − ИНПС 0.1% | −1 271 | Удерживается из ЗП → пенсионный фонд до 15-го |
| = На руки сотрудникам | 1 117 209 | Перевод на карту 5–10 числа |
| + Соцналог 12% (расход компании) | 152 520 | ⚠️ Платим СВЕРХ оклада до 15-го |
| ИТОГО расход на ФОТ / мес | 1 423 520 | Оклад + соцналог = расход компании |
Операционные расходы / мес (из БД)
| Расход | Сумма | Кто платит |
|---|---|---|
| Hetzner VPS (сервер) | 400 000 | Компания |
| Банковское обслуживание (РКО) | 200 000 | Компания |
| ⚠️ Личные траты учредителя (не расход компании для налоговой): | ||
| Домен dwish.uz | 27 000 | Учредитель (долг) |
| Домен qwish.uz | 27 000 | Учредитель (долг) |
| Регистрация ООО | 360 000 | Учредитель (долг) |
| Печать ООО | 200 000 | Учредитель (долг) |
| ИТОГО операционные / мес | 600 000 | |
Ежемесячный цикл: что делать и когда
| Срок | Действие | Сумма | Тип | Куда |
|---|---|---|---|---|
| 1–28 | Клиенты платят за SaaS через эквайринг | +100 000 / день | Доход | Click/Payme → р/с |
| авто | Комиссия эквайринга 1.5% | −1 500 / день | Расход | Автоматически |
| 📅 Ежемесячные обязательства | ||||
| 3 | 🔍 Бухгалтерский час — проверить my.soliq.uz | — | Проверка | my.soliq.uz |
| 1 | 💳 Hetzner VPS (сервер) | 400 000 | Расход | Со счёта |
| 15 | 💳 Банковское обслуживание (РКО) | 200 000 | Расход | Со счёта |
| 5–10 | 💰 Зарплата сотрудникам (1 чел.) | 1 117 209 | ЗП | Перевод на Humo/UzCard |
| до 15 | 💸 НДФЛ 12% — перечислить в бюджет | 152 520 | Налог | my.soliq.uz → платёжное поручение |
| до 15 | 💸 Соцналог 12% — расход компании | 152 520 | Налог | my.soliq.uz → платёжное поручение |
| до 15 | 💸 ИНПС 0.1% — пенсионный | 1 271 | Налог | my.soliq.uz → платёжное поручение |
Квартальные действия
| Квартал | Срок | Действие | Сумма / Детали | Куда |
|---|---|---|---|---|
| Q1 Янв–Мар |
до 15 сл.мес | 💸 Налог с оборота 4% | 360 000 | my.soliq.uz → платёжка |
| до 20 сл.мес | 📋 Декларации: налог с оборота, НДФЛ, соцналог | Подписать ЭЦП | my.soliq.uz | |
| до 10 сл.мес | 📊 Статотчётность (форма по ФОТ и кадрам) | Подписать ЭЦП | stat.uz | |
| в течение | 📁 Сохранить платёжные документы (п/п, чеки) | В архив | ERP → Документы | |
| Q2 Апр–Июн |
до 15 сл.мес | 💸 Налог с оборота 4% | 364 000 | my.soliq.uz → платёжка |
| до 20 сл.мес | 📋 Декларации: налог с оборота, НДФЛ, соцналог | Подписать ЭЦП | my.soliq.uz | |
| до 10 сл.мес | 📊 Статотчётность (форма по ФОТ и кадрам) | Подписать ЭЦП | stat.uz | |
| в течение | 📁 Сохранить платёжные документы (п/п, чеки) | В архив | ERP → Документы | |
| Q3 Июл–Сен |
до 15 сл.мес | 💸 Налог с оборота 4% | 368 000 | my.soliq.uz → платёжка |
| до 20 сл.мес | 📋 Декларации: налог с оборота, НДФЛ, соцналог | Подписать ЭЦП | my.soliq.uz | |
| до 10 сл.мес | 📊 Статотчётность (форма по ФОТ и кадрам) | Подписать ЭЦП | stat.uz | |
| в течение | 📁 Сохранить платёжные документы (п/п, чеки) | В архив | ERP → Документы | |
| Q4 Окт–Дек |
до 15 сл.мес | 💸 Налог с оборота 4% | 368 000 | my.soliq.uz → платёжка |
| до 20 сл.мес | 📋 Декларации: налог с оборота, НДФЛ, соцналог | Подписать ЭЦП | my.soliq.uz | |
| до 10 сл.мес | 📊 Статотчётность (форма по ФОТ и кадрам) | Подписать ЭЦП | stat.uz | |
| в течение | 📁 Сохранить платёжные документы (п/п, чеки) | В архив | ERP → Документы |
Годовые действия (2026)
| Срок | Действие | Форма | Куда |
|---|---|---|---|
| до 1 апреля 2027 | 📋 Годовая налоговая декларация | Расчёт налога с оборота (годовой) | my.soliq.uz → ЭЦП |
| до 1 апреля 2027 | 📋 Бухгалтерский баланс | Форма 1 — Баланс | my.soliq.uz → ЭЦП |
| до 1 апреля 2027 | 📋 Отчёт о финрезультатах | Форма 2 — P&L | my.soliq.uz → ЭЦП |
| до 15 февраля 2027 | 📊 Годовая статотчётность | 1-Т, 4-Т формы | stat.uz → ЭЦП |
| до 1 марта 2027 | 📋 Справки о доходах сотрудников | Форма по НДФЛ (аналог 2-НДФЛ) | my.soliq.uz → ЭЦП |
| март 2027 | 🔄 Продление ЭЦП (если истекает) | E-IMZO ключ | e-imzo.uz |
365 дней — 2026 год (помесячно)
| Месяц | Доход | Комиссия | Нетто | ЗП на руки | НДФЛ | ИНПС | Соцналог | Операц. | Нал.обор. | Прибыль | Баланс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь (31д) | 3 100 000 | −46 500 | 3 053 500 | 1 117 209 | 152 520 | 1 271 | 152 520 | 600 000 | — | +1 029 980 | 1 029 980 |
| Февраль (28д) | 2 800 000 | −42 000 | 2 758 000 | 1 117 209 | 152 520 | 1 271 | 152 520 | 600 000 | — | +734 480 | 1 764 460 |
| Март (31д) Q1 | 3 100 000 | −46 500 | 3 053 500 | 1 117 209 | 152 520 | 1 271 | 152 520 | 600 000 | 360 000 | +669 980 | 2 434 440 |
| Апрель (30д) | 3 000 000 | −45 000 | 2 955 000 | 1 117 209 | 152 520 | 1 271 | 152 520 | 600 000 | — | +931 480 | 3 365 920 |
| Май (31д) | 3 100 000 | −46 500 | 3 053 500 | 1 117 209 | 152 520 | 1 271 | 152 520 | 600 000 | — | +1 029 980 | 4 395 900 |
| Июнь (30д) Q2 | 3 000 000 | −45 000 | 2 955 000 | 1 117 209 | 152 520 | 1 271 | 152 520 | 600 000 | 364 000 | +567 480 | 4 963 380 |
| Июль (31д) | 3 100 000 | −46 500 | 3 053 500 | 1 117 209 | 152 520 | 1 271 | 152 520 | 600 000 | — | +1 029 980 | 5 993 360 |
| Август (31д) | 3 100 000 | −46 500 | 3 053 500 | 1 117 209 | 152 520 | 1 271 | 152 520 | 600 000 | — | +1 029 980 | 7 023 340 |
| Сентябрь (30д) Q3 | 3 000 000 | −45 000 | 2 955 000 | 1 117 209 | 152 520 | 1 271 | 152 520 | 600 000 | 368 000 | +563 480 | 7 586 820 |
| Октябрь (31д) | 3 100 000 | −46 500 | 3 053 500 | 1 117 209 | 152 520 | 1 271 | 152 520 | 600 000 | — | +1 029 980 | 8 616 800 |
| Ноябрь (30д) | 3 000 000 | −45 000 | 2 955 000 | 1 117 209 | 152 520 | 1 271 | 152 520 | 600 000 | — | +931 480 | 9 548 280 |
| Декабрь (31д) Q4 | 3 100 000 | −46 500 | 3 053 500 | 1 117 209 | 152 520 | 1 271 | 152 520 | 600 000 | 368 000 | +661 980 | 10 210 260 |
| ИТОГО 2026 | 36 500 000 | −547 500 | 35 952 500 | 13 406 508 | 1 830 240 | 15 252 | 1 830 240 | 7 200 000 | 1 460 000 | +10 210 260 | 10 210 260 |
Годовой P&L (2026)
| 💰 ДОХОД (брутто) | 36 500 000 |
| Минус расходы: | |
| − Комиссия эквайринга | 547 500 |
| − ФОТ (оклад × 12) | 15 252 000 |
| − Соцналог 12% | 1 830 240 |
| − Операционные | 7 200 000 |
| − Налог с оборота 4% | 1 460 000 |
| = ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 10 210 260 |
Пояснения
Доход — всё что заплатили клиенты (брутто, до комиссии)
Комиссия — Click/Payme удерживают автоматически
НДФЛ + ИНПС — удерживаются ИЗ зарплаты. Компания перечисляет в бюджет. Не дополнительный расход
Соцналог — платит компания СВЕРХ оклада. Дополнительный расход
Налог с оборота — 4% от дохода за квартал. До 15-го следующего месяца
Личные траты — не расход для налоговой. Внутренний долг компании учредителю.
Сейчас: 614 000 сум/мес
Все ставки настраиваются в настройках компании
Формула прибыли
Чистая прибыль =
Доход (брутто)
− Комиссия эквайринга (1.5%)
− ФОТ: Оклад (gross)
− Соцналог (12%)
− Операционные расходы
− Налог с оборота (4%)
⚠️ НДФЛ и ИНПС НЕ вычитаются отдельно — они уже внутри gross-оклада
Доход (брутто)
− Комиссия эквайринга (1.5%)
− ФОТ: Оклад (gross)
− Соцналог (12%)
− Операционные расходы
− Налог с оборота (4%)
⚠️ НДФЛ и ИНПС НЕ вычитаются отдельно — они уже внутри gross-оклада