Календарь платежей
Шаблоны регулярных платежей, налогов и отчётности
Зарплата
| Событие | Частота | День | Сумма | Текущий мес. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зарплата директору | Ежемесячно | 10 | 1 117 209 | 2 просрочено |
Налоги
| Событие | Частота | День | Сумма | Текущий мес. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| НДФЛ (подоходный налог) | Ежемесячно | 15 | 152 520 | 1 просрочено | ||
| Социальный налог | Ежемесячно | 15 | 152 520 | 1 просрочено | ||
| ИНПС (пенсионный) | Ежемесячно | 15 | 1 271 | 2 просрочено | ||
| Налог с оборота 4% | Ежеквартально | 15 | — | 1 просрочено |
Отчётность
| Событие | Частота | День | Сумма | Текущий мес. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бухгалтерский час | Ежемесячно | 3 | — | 1 просрочено | ||
| Квартальная налоговая отчётность | Ежеквартально | 20 | — | 1 просрочено | ||
| Статотчётность | Ежеквартально | 10 | — | 1 просрочено | ||
| Годовая финансовая отчётность | Ежегодно | 1 | — | 1 просрочено |
Расходы
| Событие | Частота | День | Сумма | Текущий мес. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hetzner VPS (сервер) | Ежемесячно | 1 | 400 000 | 3 просрочено | ||
| Банковское обслуживание (РКО) | Ежемесячно | 15 | 200 000 | 2 просрочено |