Календарь платежей
Шаблоны регулярных платежей, налогов и отчётности
Зарплата
| Событие | Частота | День | Сумма | Текущий мес. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зарплата директору | Ежемесячно | 10 | 1 117 209 | Ожидает |
Налоги
| Событие | Частота | День | Сумма | Текущий мес. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| НДФЛ (подоходный налог) | Ежемесячно | 15 | 152 520 | Ожидает | ||
| Социальный налог | Ежемесячно | 15 | 152 520 | Ожидает | ||
| ИНПС (пенсионный) | Ежемесячно | 15 | 1 271 | Ожидает | ||
| Налог с оборота 4% | Ежеквартально | 15 | — | Ожидает |
Отчётность
| Событие | Частота | День | Сумма | Текущий мес. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бухгалтерский час | Ежемесячно | 3 | — | Ожидает | ||
| Квартальная налоговая отчётность | Ежеквартально | 20 | — | Ожидает | ||
| Статотчётность | Ежеквартально | 10 | — | Н/Д | ||
| Годовая финансовая отчётность | Ежегодно | 1 | — | 1 просрочено |
Расходы
| Событие | Частота | День | Сумма | Текущий мес. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hetzner VPS (сервер) | Ежемесячно | 1 | 400 000 | 1 просрочено | ||
| Банковское обслуживание (РКО) | Ежемесячно | 15 | 200 000 | Ожидает |