Приход за март
0
Расход
1 160 000
Прибыль / Убыток
-1 160 000
март 2026
| Дата | Операция | Контрагент | Проект | Брутто | Комиссия | Приход | Расход | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | Hetzner VPS (сервер) | Hetzner Online GmbH | — | -400 000 | -400 000 | |||
| 02.03.2026 | Регистрация ООО [физлицо] | Минюст (Управление юстиции) | — | -360 000 | -760 000 | |||
| 02.03.2026 | Печать ООО [физлицо] | Печатный центр | — | -200 000 | -960 000 | |||
| 15.03.2026 | Банковское обслуживание (РКО) | Капиталбанк | — | -200 000 | -1 160 000 | |||
| ИТОГО: | +0 | -1 160 000 | -1 160 000 |
Годовой обзор 2026
| Месяц | Приход | Расход | Прибыль |
|---|---|---|---|
| январь | — | — | — |
| февраль | — | — | — |
| март | — | 1 160 000 | -1 160 000 |
| апрель | — | 2 112 800 | -2 112 800 |
| май | — | 600 000 | -600 000 |
| июнь | — | 600 000 | -600 000 |
| июль | — | 600 000 | -600 000 |
| август | — | 627 000 | -627 000 |
| сентябрь | — | 627 000 | -627 000 |
| октябрь | — | 600 000 | -600 000 |
| ноябрь | — | 600 000 | -600 000 |
| декабрь | — | 600 000 | -600 000 |
| ИТОГО 2026: | 0 | 8 126 800 | -8 126 800 |
Налог с оборота 4%
| Квартал | Период | Доход | Налог 4% |
|---|---|---|---|
| Q1 | янв-мар | 0 | — |
| Q2 | апр-июн | 0 | — |
| Q3 | июл-сен | 0 | — |
| Q4 | окт-дек | 0 | — |
| ИТОГО: | 0 | 0 | |
Сроки:
Q1 → до 15 апр • Q2 → до 15 июл • Q3 → до 15 окт • Q4 → до 15 фев