Книга учёта

ООО «TSDQWISH» • ИНН 312841213

Приход за сентябрь
0
Расход
627 000
Прибыль / Убыток
-627 000
сентябрь 2026
ДатаОперацияКонтрагентПроектБруттоКомиссияПриходРасходОстаток
01.09.2026 Hetzner VPS (сервер) Hetzner Online GmbH -400 000 -400 000
05.09.2026 Домен qwish.uz [физлицо] Reg.uz -27 000 -427 000
15.09.2026 Банковское обслуживание (РКО) Капиталбанк -200 000 -627 000
ИТОГО: +0 -627 000 -627 000
Годовой обзор 2026
МесяцПриходРасходПрибыль
январь
февраль
март 1 160 000 -1 160 000
апрель 2 112 800 -2 112 800
май 600 000 -600 000
июнь 600 000 -600 000
июль 600 000 -600 000
август 627 000 -627 000
сентябрь 627 000 -627 000
октябрь 600 000 -600 000
ноябрь 600 000 -600 000
декабрь 600 000 -600 000
ИТОГО 2026: 0 8 126 800 -8 126 800
Налог с оборота 4%
КварталПериодДоходНалог 4%
Q1 янв-мар 0
Q2 апр-июн 0
Q3 июл-сен 0
Q4 окт-дек 0
ИТОГО: 0 0
Сроки:
Q1 → до 15 апр • Q2 → до 15 июл • Q3 → до 15 окт • Q4 → до 15 фев