Приход за март
99 000
Расход
2 888 560
Прибыль / Убыток
-2 789 560
март 2026
| Дата | Операция | Контрагент | Проект | Брутто | Комиссия | Приход | Расход | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | Hetzner VPS (сервер) | Hetzner Online GmbH | — | -400 000 | -400 000 | |||
| 02.03.2026 | Регистрация ООО [физлицо] | Минюст (Управление юстиции) | — | -360 000 | -760 000 | |||
| 02.03.2026 | Печать ООО [физлицо] | Печатный центр | — | -200 000 | -960 000 | |||
| 03.03.2026 |
Эквайринг Payme
заказ 45
|
Payme | SAAS-MAHALLA | 100 000 | -1 000 | +99 000 | -861 000 | |
| 03.03.2026 |
НДФЛ (подоходный налог)
Банк. перевод
|
Бюджет | — | -152 520 | -1 013 520 | |||
| 03.03.2026 |
Социальный налог
Банк. перевод
|
Бюджет | — | -152 520 | -1 166 040 | |||
| 03.03.2026 |
Бухгалтерский час
Банк. перевод
|
Бюджет | — | -0 | -1 166 040 | |||
| 10.03.2026 |
Зарплата — Директор
|
Себе | — | -1 117 209 | -2 283 249 | |||
| 10.03.2026 |
НДФЛ 12%
|
Бюджет | — | -152 520 | -2 435 769 | |||
| 10.03.2026 |
Социальный налог 12%
|
Бюджет | — | -152 520 | -2 588 289 | |||
| 10.03.2026 |
ИНПС 0.1%
|
Бюджет | — | -1 271 | -2 589 560 | |||
| 15.03.2026 | Банковское обслуживание (РКО) | Капиталбанк | — | -200 000 | -2 789 560 | |||
| ИТОГО: | +99 000 | -2 888 560 | -2 789 560 |
Годовой обзор 2026
| Месяц | Приход | Расход | Прибыль |
|---|---|---|---|
| январь | — | — | — |
| февраль | — | — | — |
| март | 99 000 | 2 888 560 | -2 789 560 |
| апрель | — | 2 112 800 | -2 112 800 |
| май | — | 600 000 | -600 000 |
| июнь | — | 600 000 | -600 000 |
| июль | — | 600 000 | -600 000 |
| август | — | 627 000 | -627 000 |
| сентябрь | — | 627 000 | -627 000 |
| октябрь | — | 600 000 | -600 000 |
| ноябрь | — | 600 000 | -600 000 |
| декабрь | — | 600 000 | -600 000 |
| ИТОГО 2026: | 99 000 | 9 855 360 | -9 756 360 |
Налог с оборота 4%
| Квартал | Период | Доход | Налог 4% |
|---|---|---|---|
| Q1 | янв-мар | 99 000 | 3 960 |
| Q2 | апр-июн | 0 | — |
| Q3 | июл-сен | 0 | — |
| Q4 | окт-дек | 0 | — |
| ИТОГО: | 99 000 | 3 960 | |
Сроки:
Q1 → до 15 апр • Q2 → до 15 июл • Q3 → до 15 окт • Q4 → до 15 фев